Result
育成馬成績一覧
R3年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
ウォーターアンク | 2022/04/17 | 阪神 | 7R 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 国分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:53.5 |
セイクリッド | 2022/04/17 | 阪神 | 2R 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:25.6 |
サク | 2021/11/27 | 阪神 | 5R メイクデビュー阪神 | 芝1600 | 良 | 幸英明 | 北出厩舎(栗東) | 01:37.7 |
ロワンディシー | 2021/11/13 | 福島 | 10R 磐梯山特別 | 芝2600 | 良 | 秋山真一郎 | 北出厩舎(栗東) | 02:41.5 |
シンリミテス | 2021/09/25 | 中京 | 1R 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:59.4 |
ミラクル | 2021/09/19 | 中京 | 7R 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 重 | 和田竜二 | 加用正厩舎(栗東) | 01:10.6 |
メイショウギガース | 2021/09/04 | 新潟 | 1R 障害3歳以上未勝利 | 芝2850 | 稍重 | 中村将之 | 岡田厩舎(栗東) | 03:06.3 |
ロワンディシー | 2021/07/17 | 小倉 | 3R 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 秋山真一郎 | 北出厩舎(栗東) | 01:59.4 |
ヘルメット | 2021/07/11 | 小倉 | 12R シンガポールTC賞 | ダ1000 | 不良 | 松山弘平 | 岡田厩舎(栗東) | 00:58.1 |
イチローイチロー | 2021/07/10 | 函館 | 5R メイクデビュー | 芝1200 | 良 | 池添謙一 | 北出厩舎(栗東) | 01:10.8 |
ルヴァンノワール | 2021/05/23 | 新潟 | 1R 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 藤田菜七子 | 庄野厩舎(栗東) | 01:50.4 |
リプレーザ | 2021/05/04 | 園田 | 11R 兵庫チャンピオンシップ(交流JpnⅡ) | ダ1870 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 02:02.5 |
ヘルメット | 2021/04/11 | 新潟 | 2R 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:12.1 |
リプレーザ | 2021/04/10 | 阪神 | 6R 3歳1勝クラス | 芝1200 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:08.4 |
ピナ | 2021/03/27 | 中京 | 1R 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 岩田望来 | 上村厩舎(栗東) | 01:25.5 |
リプレーザ | 20210/3/13 | 阪神 | 4R 3歳未勝利 | ダ1400 | 不良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:24.4 |
ウォーターエデン | 2021/02/28 | 小倉 | 11R 下関ステークス | 芝1200 | 稍重 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:08.7 |
ミラクル | 2021/02/27 | 阪神 | 1R 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 荻野極 | 加用正厩舎(栗東) | 01:13.5 |
ウォーターエデン | 2021/02/07 | 中京 | 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 武豊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:09.0 |
ウルトラソニック | 2021/01/24 | 中京 | 3R 3歳新馬 | ダ1200 | 不良 | 森裕太朗 | 中尾秀厩舎(栗東) | 01:13.1 |
ウォーターアンク | 2021/01/17 | 小倉 | 1R 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 国分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:49.0 |
R2年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
キャッチミーアップ | 2020/12/27 | 阪神 | 9R 春待月賞 2勝クラス | 芝1600 | 良 | 幸英明 | 河内洋厩舎(栗東) | 01:34.2 |
キティラ | 2020/12/27 | 中山 | 1R 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 野中悠太郎 | 清水厩舎(美浦) | 01:13.3 |
レディマーシー | 2020/12/19 | 中京 | 1R 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 蛯名正義 | 北出厩舎(栗東) | 01:54.7 |
トキメキジュピター | 2020/10/31 | 福島 | 5R 障害3歳上未勝利 | 障2750 | 良 | 五十嵐雄 | 浅野厩舎(美浦) | 03:03.6 |
メイショウソテツ | 2020/08/16 | 新潟 | 9R 浦佐特別 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 横山典弘 | 岡田厩舎(栗東) | 01:51.0 |
エイユージャッカル | 2020/07/26 | 札幌 | 3R サラ系3歳 未勝利 | ダ1700 | 良 | 国分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:47.3 |
メイショウギガース | 2020/07/25 | 新潟 | 11R 越後ステークス | ダ1200 | 稍重 | 幸 英明 | 岡田厩舎(栗東) | 01:09.9 |
ウォーターマゼラン | 2020/07/22 | 名古屋 | 11R 交流アポロ賞 | ダ1400 | 重 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:29.2 |
カリニート | 2020/05/24 | 京都 | 6R 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 藤懸貴志 | 大根田厩舎(栗東) | 01:12.2 |
メイショウソテツ | 2020/05/17 | 京都 | 7R 4際上1勝クラス | ダ1800 | 重 | 幸英明 | 岡田厩舎(栗東) | 01:50.2 |
ウォーターパルフェ | 2020/04/11 | 阪神 | 10R 白鷺特別 | 芝2400 | 良 | 武豊 | 田所厩舎(栗東) | 02:28.6 |
ウォータービルド | 2020/03/08 | 中京 | 7R 4歳1勝クラス | ダ1800 | 不良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:52.1 |
タマノアドレ | 2020/03/08 | 中京 | 3R 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良 | 亀田温心 | 西浦厩舎(栗東) | 01:11.9 |
オラコモエスタス | 2020/03/01 | 中山 | 5R 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | M.デムーロ | 伊藤大厩舎(美浦) | 02:02.7 |
イサチルケイ | 2020/02/13 | 園田 |
10R 夢前川特別(交流) | ダ1400 | 稍重 | 齋藤新 | 大根田厩舎(栗東) | 01:27.7 |
ロングベスト | 2020/02/01 | 京都 | 12R 2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 秋山真一 | 大根田厩舎(栗東) | 01:11.7 |
ディーズローリエ | 2020/01/18 | 小倉 | 1R 3歳未勝利 | ダ1000 | 稍重 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 00:59.6 |
H31~R1年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
キャッチミーアップ | 2019/11/30 | 中京 | 9R 3歳上 500万下 | 芝1400 | 良 | 岡田祥嗣 | 河内洋厩舎(栗東) | 01:20.3 |
キョウエイオビエド | 2019/10/26 | 新潟 | 7R 3歳上 500万下 | ダ1200 | 不良 | 大塚海渡 | 勢司厩舎(美浦) | 01:10.7 |
ジャストナウ | 2019/10/06 | 京都 | 5R 2歳 新馬 | 芝2000 | 良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 02:01.2 |
ディーズファンシー | 2019/08/31 | 小倉 | 3R 3歳 未勝利 | ダ1000 | 重 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 00:58.4 |
ウォーターエデン | 2019/08/11 | 札幌 | 6R 3歳上500万 | 芝1500 | 良 | 団野大成 | 岡田厩舎(栗東) | 01:29.2 |
ウォーターマゼラン | 2019/07/31 | 園田 | 10R 交流金剛山特別 | ダ1400 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:28.0 |
ウォーターパルフェ | 2019/07/28 | 札幌 | 8R 北辰特別 | 芝1800 | 良 | 武豊 | 田所厩舎(栗東) | 01:48.4 |
カリニート | 2019/07/28 | 小倉 | 5R 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:09.9 |
メイショウカササギ | 2019/07/06 | 中京 | 3R 3歳未勝利 | ダ1200 | 重 | 岩田望来 | 木原厩舎(栗東) | 01:11.4 |
イサチルケイ | 2019/06/29 | 名古屋 |
10R 交流ミント賞 | ダ1400 | 良 | 服部寿希 | 大根田厩舎(栗東) | 01:29.1 |
メイショウギガース | 2019/06/09 | 阪神 | 12R 3際上1000万下 | ダ1400 | 稍重 | 岩田康誠 | 岡田厩舎(栗東) | 01:24.5 |
タカノオージャ | 2019/04/14 | 福島 | 1R 3歳未勝利 | ダ1150 | 稍重 | 川又賢治 | 村山厩舎(栗東) | 01:10.8 |
トモジャチャーリー | 2019/04/13 | 阪神 | 3R 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:55.3 |
メイショウオワラ | 2019/03/09 | 阪神 | 10R うずしおステークス | 芝1600 | 良 | 秋山真一郎 | 岡田厩舎(栗東) | 01:34.2 |
アカツキジョー | 2019/02/24 | 阪神 | 7R 4歳上500万 | ダ1200 | 良 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:12.3 |
ウォーターエデン | 2019/02/24 | 小倉 | 3R 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:09.0 |
イサチルホープ | 2019/02/02 | 京都 | 9R 乙訓特別1000万 | 芝1200 | 良 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:09.5 |
リヴァイバル | 2019/01/26 | 京都 | 6R 4歳上500万 | ダ1400 | 良 | 藤岡佑介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.7 |
メイショウギガース | 2019/01/19 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1400 | 良 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:24.8 |
キクノルア | 2019/01/05 | 中山 | 9R 招福ステークス | ダ1800 | 良 | 藤岡佑介 | 奥村厩舎(栗東) | 01:52.0 |
H30年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
ヘルメット | 2018/12/16 | 阪神 | 1R 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | M.デムーロ | 岡田厩舎(栗東) | 01:13.4 |
ファタリテ | 2018/12/08 | 阪神 | 5R 2歳新馬戦 | 芝1200 | 良 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:10.3 |
キクノルア | 2018/12/02 | 阪神 | 9R 姫路特別 | ダ1800 | 良 | 浜中俊 | 奥村厩舎(栗東) | 01:50.7 |
ディアボレット | 2018/12/01 | 中京 | 6R 3歳上500万 | 芝1400 | 良 | 藤田菜七子 | 加用厩舎(栗東) | 01:20.4 |
キュールミヤビ | 2018/12/01 | 阪神 | 5R 2歳新馬戦 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 | 中尾厩舎(栗東) | 01:36.6 |
キクノウェスター | 2018/11/11 | 福島 | 3R 3歳上500万 | ダ1700 | 良 | 田辺裕信 | 奥村厩舎(栗東) | 01:47.1 |
メイショウオワラ | 2017/11/10 | 京都 | 9R 宝ケ池特別 | 芝1600 | 良 | 武 豊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:35.0 |
ウォーターマーズ | 2018/11/10 | 東京 | 7R 3歳上500万 | ダ2100 | 稍重 | 戸崎圭太 | 岡田厩舎(栗東) | 02:12.3 |
メイショウソテツ | 2018/09/22 | 阪神 | 1R 2歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 幸英明 | 岡田厩舎(栗東) | 01:52.3 |
ロングベスト | 2018/08/18 | 小倉 | 8R 3歳上500万 | ダ1000 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 00:58.1 |
アッティーヴォ | 2018/08/12 | 小倉 | 7R 3歳上500万 | ダ1000 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 00:58.1 |
ディアボレット | 2018/08/12 | 札幌 | 3R 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 松岡正海 | 加用厩舎(栗東) | 01:10.2 |
ウォーターレスター | 2018/05/05 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1900 | 良 | M.デムーロ | 庄野厩舎(栗東) | 01:59.3 |
バリエンテ | 2018/04/28 | 新潟 | 6R 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 丸田恭介 | 河内厩舎(栗東) | 02:15.3 |
アシャカリアン | 2018/04/08 | 阪神 | 6R 4歳上500万 | ダ1400 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:26.0 |
キクノルア | 2018/03/31 | 阪神 | 12R 4歳上1000万 | ダ1800 | 良 | 浜中俊 | 奥村厩舎(栗東) | 01:52.4 |
ウォーターバオバブ | 2018/03/29 | 園田 | 11R 逆瀬川特別 | ダ1400 | 良 | 國分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:29.0 |
イイデファイナル | 2018/03/24 | 阪神 | 8R 4歳上500万 | ダ1400 | 稍重 | 池添謙一 | 北出厩舎(栗東) | 01:25.3 |
キクノウェスター | 2018/03/11 | 中京 | 3R 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | C.ルメール | 奥村厩舎(栗東) | 01:26.0 |
アカツキジョー | 2018/02/17 | 京都 | 3R 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.0 |
ハトマークレディ | 2018/02/13 | 小倉 | 2R 4歳上500万 | ダ1000 | 稍重 | 藤懸貴志 | 奥村厩舎(栗東) | 00:59.0 |
メイショウギガース | 2018/02/03 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1400 | 稍重 | 岩田康誠 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.0 |
イサチルホープ | 2018/01/28 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1200 | 稍重 | 中谷雄太 | 大根田厩舎(栗東) | 01:13.3 |
キョウエイオビエド | 2018/01/28 | 東京 | 1R 3歳未勝利 | ダ1300 | 不良 | 北村宏司 | 勢司厩舎(美浦) | 01:20.2 |
H29年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
H28年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
H27年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
H26年度優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
ワイドバッハ | 2014/11/15 | 東京 | 11R 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 武豊 | 庄野厩舎(栗東) | 01:35.2 |
バットボーイ | 2014/11/09 | 京都 | 9R 八坂S | 芝1800 | 良 | 幸英明 | 河内厩舎(栗東) | 01:48.3 |
マラケシュ | 2014/10/25 | 東京 | 4R 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 | 佐藤厩舎(美浦) | 01:35.6 |
ワイドバッハ | 2014/10/13 | 東京 | 11R エルコンドルパサーメモリアル | ダ1400 | 稍重 | 蛯名正義 | 庄野厩舎(栗東) | 01:23.0 |
メイショウテンシュ | 2014/10/5 | 阪神 | 8R 3歳500万 | ダ1800 | 良 | 武幸四郎 | 岡田厩舎(栗東) | 01:52.7 |
ウォーターショパン | 2014/08/31 | 札幌 | 3R 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 福永祐一 | 岡田厩舎(栗東) | 01:47.6 |
バットボーイ | 2014/08/24 | 小倉 | 10R 西部スポニチ賞 | 芝1800 | 良 | 幸英明 | 河内厩舎(栗東) | 01:47.8 |
キクノソル | 2014/08/23 | 小倉 | 11R TVQ杯 | ダ1700 | 稍重 | 浜中俊 | 北出厩舎(栗東) | 01:44.3 |
トラストワン | 2014/08/23 | 新潟 | 11R 日本海S | 芝2200 | 良 | 蛯名正義 | 庄野厩舎(栗東) | 02:13.7 |
ケイティバローズ | 2014/06/28 | 函館 | 12R 檜山特別 | ダ1700 | 良 | 勝浦正樹 | 角田厩舎(栗東) | 01:45.4 |
ケイティバローズ | 2014/06/15 | 函館 | 7R 3歳500万 | ダ1700 | 重 | 菱田裕二 | 角田厩舎(栗東) | 01:44.7 |
イイチョ | 2014/06/08 | 阪神 | 3R 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 小崎綾也 |
庄野厩舎(栗東) | 01:26.0 |
キクノエクレール | 2014/05/10 | 新潟 | 9R 4歳500万 | ダ1800 | 良 | 川島信二 | 野中厩舎(栗東) | 01:55.0 |
ダテノハクトラ | 2014/05/10 | 新潟 | 2R 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 吉田隼人 | 岡田厩舎(栗東) | 01:55.7 |
ナガラオリオン | 2014/05/03 | 京都 | 11R 天王山S | ダ1200 | 良 | 四位洋文 | 大根田厩舎(栗東) | 01:11.0 |
ウォーターワルツ | 2014/03/30 | 阪神 | 1R 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 高倉稜 | 岡田厩舎(栗東) | 01:55.1 |
バットボーイ | 2014/03/30 | 中山 | 10R 常総S | 芝2000 | 重 | 和田竜二 | 河内厩舎(栗東) | 02:02.9 |
トウショウヘイロー | 2014/03/29 | 阪神 | 10R 甲南S | ダ1200 | 稍重 | シュタル | 庄野厩舎(栗東) | 02:05.4 |
ポメグラネイト | 2014/03/08 | 阪神 | 6R 3歳500万 | ダ1800 | 稍重 | 藤岡佑介 | 長浜厩舎(栗東) | 01:54.1 |
ニコールバローズ | 2014/02/23 | 小倉 | 12R 紫川特別 | 芝1200 | 良 | 川田将雅 | 角田厩舎(栗東) | 01:07.8 |
ポメグラネイト | 2014/02/22 | 小倉 | 2R 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 藤岡佑介 | 長浜厩舎(栗東) | 01:47.4 |
キクノソル | 2014/01/25 | 京都 | 8R 4歳1000万 | ダ1800 | 良 | 和田竜二 | 北出厩舎(栗東) | 01:52.8 |
ワイドバッハ | 2014/01/12 | 京都 | 10R 羅生門S | ダ1400 | 稍重 | 武豊 | 庄野厩舎(栗東) | 01:24.1 |
ケイティバローズ | 2014/01/12 | 京都 | 4R 4歳500万 | ダ1800 | 稍重 | 浜中俊 | 角田厩舎(栗東) | 01:53.7 |
ビバハイタッチ | 2014/01/12 | 京都 | 2R 3歳新馬 | ダ1200 | 稍重 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:13.0 |
H25年度以前の全優勝馬
(馬名太字=オープンクラス)
馬名 | 性 | 父 | 母 | 所属 | 成績 |
マラケシュ | 牝 | ヴァーミリアン |
ボンジュールカレン | 佐藤厩舎(美浦) | 1-0-0-0 |
ウォーターショパン | 牡 | ハーツクライ | ウォーターエナン | 岡田厩舎(栗東) | 1-5-0-1 |
ビバハイタッチ | 牡 | ノボジャック(USA) | ラガーエレガンス | 大根田厩舎(栗東) | 1-0-1-1 |
ポメグラネイト | 牡 | ダイワメジャー | フレンチバージン | 長浜厩舎(栗東) | 3-0-2-12 |
シセイカスガ | 牡 | バゴ(FR) | シセイハルカ | 北出厩舎(栗東) | 1-0-0-1 |
ウォーターワルツ | 牝 | ウォーターリーグ | ウォーターポラリス | 岡田厩舎(栗東) | 1-0-0-2 |
バッドボーイ | 牡 | マンハッタンカフェ | ミスキ | 河内厩舎(栗東) | 4-5-6-11 |
アグネスキズナ | 牡 | アグネスタキオン | アグネスバラード | 長浜厩舎(栗東) | 2-0-3-15 |
トゥルーカラーズ | 牝 | アルデバランⅡ | メイクマイバンドル | 河内厩舎(栗東) | 1-0-0-8 |
キクノソル | 牡 | キングカメハメハ | キクノジェニー | 北出厩舎(栗東) | 5-4-5-5 |
ケイティバローズ | 牝 | マンハッタンカフェ | ホットマンボ | 角田厩舎(栗東) | 2-3-2-5 |
メイショウテンシュ | 牡 | プリサイスエンド | トゥルーアイズ | 岡田厩舎(栗東) | 2-1-1-5 |
ナガラオリオン | 牡 | アドマイヤマックス | オオシマセリーヌ | 大根田厩舎(栗東) | 6-2-4-7 |
ワイドバッハ | 牡 | アジュディケーティング | グリーンヒルレッド | 庄野厩舎(栗東) | 7-4-3-11 |
トウショウヘイロー | 牡 | キングヘイロー | アンジュトウショウ | 庄野厩舎(栗東) | 5-1-3-6 |
アグネスマチュア | 牡 | サクラバクシンオー | アグネスシスター | 長浜厩舎(栗東) | 2-4-0-11 |
ニケ | 牝 | ダイワメジャー | ナイツエンド | 竹下厩舎(名古屋) | 1-0-0-11 |
ダイシンブラック | 牡 | エルコンドルパサー | フジダイヤ | 庄野厩舎(栗東) | 3-1-0-5 |
キクノエクレール | 牡 | フジキセキ | ブリリアントノバ | 野中厩舎(栗東) | 2-1-1-7 |
ホンインボウ | 牡 | ダイワメジャー | ワタシノユメ | 柄崎厩舎(美浦) | 1-0-1-15 |
ニコールバローズ | 牝 | ゼンノロブロイ | ブーケドレーヌ | 角田厩舎(栗東) | 4-2-2-14 |
ウォータールルド | 牡 | ウォーターリーグ | ウォーターエナン | 岡田厩舎(栗東) | 6-6-4-11 |
アグネスウィッシュ | 牡 | サクラバクシンオー | アグネスシスター | 長浜厩舎(栗東) | 4-5-3-22 |
トラストワン | 牡 | マイネルラヴ | イソノスワロー | 庄野厩舎(栗東) | 5-3-2-18 |
イデア | 牡 | ジャングルポケット | メイクマイバンドル | 河内厩舎(栗東) | 3-1-2-17 |
ゴールデンジャガー | 牡 | アジュディケーティング | ニシノパイレーツ | 大根田厩舎(栗東) | 2-4-1-12 |
キクノキアラ | 牝 | プリサイスエンド | キクノロマニー | 宮下厩舎(船橋) | 1-0-0-10 |
ブロックコード | 牡 | バランスオブゲーム | ワイラブラブチャン | 宗像厩舎(美浦) | 2-2-3-20 |
キクノレジーナ | 牝 | キングヘイロー | キクノジェニー | 佐藤厩舎(栗東) | 1-1-2-18 |
アグネスアンジュ | 牝 | アグネスタキオン | アグネスバラード | 長浜厩舎(栗東) | 1-1-0-17 |
ロングメダル | 牡 | プリサイスエンド | ロングカイソウ | 大根田厩舎(栗東) | 1-0-0-1 |
ピクシープリンセス | 牝 | ディープインパクト | オータムメロディー | 野中厩舎(栗東) | 3-2-4-7 |
マルブツサバンナ | 牡 | サクラバクシンオー | オギサバンナ | 北出厩舎(栗東) | 1-0-1-5 |
ワルトユニヴァース | 牡 | ネオユニヴァース | ワルトシュタイン | 野中厩舎(栗東) | 2-1-1-13 |
アレックスバローズ | 牡 | キングヘイロー | トレンディーバトー | 野中厩舎(栗東) | 1-0-0-13 |
フラッパーウイング | 牝 | スペシャルウィーク | ニホンピロウイング | 長浜厩舎(栗東) | 2-3-2-11 |
キクノフレヴァン | 牡 | スキャン | キクノロマニー | 北出厩舎(栗東) | 4-6-6-29 |
ダニエルバローズ | 牡 | Mizzen Mast | Little Bold Belle | 村上厩舎(大井) | 1-1-1-11 |
キクノアポロ | 牡 | アジュディケーティング | マルニカンセイ | 野中厩舎(栗東) | 6-2-3-10 |
アグネスムーン | 牝 | アグネスタキオン | ノコナ | 長浜厩舎(栗東) | 1-1-3-9 |
マジュスキュール | 牝 | サウスヴィグラス | キャピタルスルー | 栗田厩舎(大井) | 1-0-0-8 |
メイショウタメトモ | 牡 | ジョリーズヘイロー | フアシネイター | 武田博厩舎(栗東) | 5-5-2-16 |
フェスティヴマロン | 牝 | クロフネ | アローム | 岡田厩舎(栗東) | 3-0-4-33 |
トウカイトリック | 牡 | マンハッタンカフェ | ズーナクア | 野中厩舎(栗東) | 9-6-5-41 |